|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | মিনিরাল ওয়াটার প্রিফর্ম বোতল | গতি: | উচ্চ গতি |
|---|---|---|---|
| Materia: | পোষা | চক্রাকারে: | 20 সেকেন্ড |
| درجه: | Servo সিস্টেম | ডিজাইন: | বড় ব্যাসের স্ক্রু |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোষ্য prefor ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
পিইটি মিনিরাল ওয়াটার প্রিফর্ম বোতল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনটি 20 সেকেন্ড চক্র সময়ে
পিইটি এর উপাদানগুলির সম্পত্তি এবং এটির ছাঁচনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, আমাদের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারিং টিম মেশিনটিকে বিশেষ অ্যাপ্লিকেশনটির জন্য ডিজাইন করে design
বিশেষ উল্লেখ
| বিশেষ উল্লেখ | ||||
| বর্ণনা | UNIT পর্যন্ত | K2-320 | ||
| ইনজেকশন | একজন | বি | সি | |
| শট ভলিউম | CM3 | 1062 | 1231 | 1414 |
| শট ওজন | জি | 966 | 1120 | 1286 |
| (দ্রষ্টব্য) | OZ | 33.7 | 39.2 | 44.9 |
| স্ক্রাই ডায়ামটার | এম এম | 65 | 70 | 75 |
| ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 175 | 152 | 133 |
| SCREW এল: ডি অনুপাত I | 21: 1 | 21: 1 | 19.6: 1 | |
| স্ট্রোক স্ট্রোক | এম এম | 320 | ||
| স্ক্রিড স্পিড (স্টিপলস) | R / কমপক্ষে | 0 ~ 150 | ||
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||||
| শক্তিশালী ক্ল্যাম্পিং | কে এন | 3200 | ||
| স্ট্রোক খোলা | এম এম | 615 | ||
| প্ল্যাটেন আকার | এম এম * এম এম | 945 * 945 | ||
| তিন বারের মধ্যে স্পেস করুন | এম এম * এম এম | 660 * 660 | ||
| ছাঁচ মোটা (MIN-MAX) | এম এম | 250 ~ 670 | ||
| MAX.DAYLIGHT | এম এম | 1285 | ||
| হাইড্রলিক ইজেকশন স্ট্রোক | এম এম | 160 | ||
| হাইড্রলিক ইজেকশন ফোর্স | কে এন | 77 | ||
| ক্ষমতা ইউনিট | ||||
| হাইড্রলিক সিস্টেম চাপ | এমপিএ | 17.5 / 36.7 | ||
| পাম্প মোটর (ভি / এস) | কিলোওয়াট | 30 / 36.7 | ||
| গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 21.5 | ||
| টেম্প নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলগুলির সংখ্যা | 5+ (নকশাল) | |||
| সাধারণ | ||||
| DRY- সাইকেল সময় | এসইসি | 5 | ||
| তেল ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | এল | 500 | ||
| মেশিনের সময়সীমা ION | MXMXM | 6,8 * 1,6 * 2,2 | ||
| মেশিন ওজন | কেজি | 13000 | ||

ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011