|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টাইপ: | সার্ভো সিস্টেম | প্লাস্টিক প্রকার: | থার্মোপ্লাস্টিক |
|---|---|---|---|
| প্লাস্টিকাইজিং উপায়: | স্ক্রু প্রকার | উপাদান: | পিপি, পিই, পিসি, এবিএস, |
| পণ্য: | প্লাস্টিক পণ্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টি স্লট প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,MZ130MD প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,উচ্চ নির্ভুলতা প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
সার্ভো টাইপ প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন MZ130MD ব্রাজিলিয়ান জন্যবাজার বুদ্ধিh NR12 মান
|
এসপিইCIFICATION |
MZ130MD | |||
| আইটেম | ক | খ | গ | |
| ইনজেকশন ইউনিট | ||||
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 36 | 40 | 45 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 24.4 | 22 | 19.6 |
| শট ভলিউম (তাত্ত্বিক) | ㎤ | 206 | 254 | 321 |
| ইনজেকশন ওজন (পিএস) | g | 189 | 234 | 296 |
| ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 248 | 201 | 159 |
| ইনজেকশনের হার | g/sec | 79 | 98 | 124 |
| স্ক্রু গতি | আরপিএম | 245 | ||
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||||
| ক্ল্যাম্প টোনেজ | কে.এন | 1300 | ||
| টগল স্ট্রোক | মিমি | 365 | ||
| মিন.মোল্ড উচ্চতা | মিমি | 150 | ||
| সর্বোচ্চ ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 450 | ||
| টাই বারগুলির মধ্যে স্থান | মিমি | 420X385 | ||
| ইজেক্টর টোনেজ | কে.এন | 35 | ||
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 130 | ||
| ইজেক্টর নম্বর | পিসি | 5 | ||
| অন্যান্য | ||||
| সর্বোচ্চ পাম্প চাপ | এমপিএ | 16 | ||
| হিটার পাওয়ার | কিলোওয়াট | 10.1 | ||
| পাম্প মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 13 | ||
| তেল ট্যাঙ্ক কিউবেজ | এল | 250 | ||
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | এম | 4.5X1.2X1.9 | ||
|
মেশিনের ওজন |
টি | 3.5 | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011