|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বোতল: | দই বা দুধের বোতল | প্রযোজ্য ক্ষেত্র: | খাদ্য শিল্প |
|---|---|---|---|
| স্তর: | 1 স্তর | মাথা: | 6 মাথা |
| পণ্য: | প্লাস্টিকের বোতল | উপাদান: | PP.PE |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দুধের বোতল এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন,6 হেড এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন,1 লেয়ার এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
||
দই বা দুধের বোতলের জন্য 6 হেড এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন
ভূমিকা:
MP70D-6 বিশেষভাবে দই বা দুধের বোতল তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সঠিক ইলেট্রিকাল কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে হাইড্রোলিক চালিত।MP70D-6 এর উত্পাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ডাবল স্টেশন রয়েছে।এছাড়াও, এতে ডাই হেডের পছন্দের বিভিন্নতা রয়েছে।বাজারে 20 বছরের বেশি সাফল্যের সাথে, MP70D-6 বিশ্বের অন্যতম নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় মডেল হিসাবে আপডেট করা হয়েছে।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: অত্যন্ত অপ্টিমাইজড ব্যবহারকারী-বান্ধব নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি
সমস্ত MEPER মেশিনগুলি সহজ অপারেশনাল টেকমেশন কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে স্ট্যান্ডার্ডে সজ্জিত।MOOG 100 পয়েন্ট প্যারিসন কন্ট্রোলও বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ঐচ্ছিক।
শক্তি সঞ্চয়: শক্তি সঞ্চয় পদ্ধতির উচ্চ মানের
MP70D-6 উচ্চ মানের শক্তি সাশ্রয়ী ড্রাইভিং সিস্টেমের সাথে সজ্জিত।সমস্ত এক্সট্রুশন এবং হাইরোলিক মোটর IE3/4 শক্তি স্তরে রয়েছে।এছাড়াও, সার্ভো শক্তি সঞ্চয় বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।
সাধারণ বৈশিষ্ট্য:
অটো লুব্রিকেশন
ওয়াটার কুলড মডুলার ব্লো পিন
হট ওয়্যার কাটিং
দ্রুত ছাঁচ পরিবর্তনের জন্য পজিশনিং হোল
অ্যাডজাস্টেবল ডাই হেড
লিনিয়ার ট্রান্সডুসার
বায়ুসংক্রান্ত জন্য FRL(ফিল্টার রেগুলেটর লুব্রিকেটর)
আনুপাতিক হাইড্রোলিক সিস্টেম ভাল নিয়ন্ত্রণের জন্য
সুইং এবং সামঞ্জস্যযোগ্য এক্সট্রুশন প্ল্যাটফর্ম
| অনুভূমিক রৈখিক ছাঁচ শাটল সহ MP70D-6 ডাবল স্টেশন ব্লো মোল্ডার | ||||
| দৈর্ঘ্য: | 3600 মিমি |
|
||
| প্রস্থ: | 2200 মিমি | |||
| উচ্চতা | 2360 মিমি | |||
| মূল ডেটা | MP70D | |||
| মিমি | ||||
| রৈখিক ছাঁচ স্ট্রোক | ক | 450 | ||
| ছাঁচ প্রস্থ | খ | 430 | ||
| ছাঁচ দৈর্ঘ্য | গ | 350 | ||
| ছাঁচ বেধ | ডি | 190 | ||
| ওপেনিং স্ট্রোক | ই | 290 | ||
| প্ল্যাটেন দিনের আলো | D+E | 480 | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | 75kN | |||
| শুকনো চক্র | 7 সেকেন্ড। | |||
| কেন্দ্রের দূরত্ব | 2x2 ভাঁজ | 160 | ||
| 2x3 ভাঁজ | 120 | |||
| 2x4 ভাঁজ | 100 | |||
| 2x6 ভাঁজ | 60 | |||
| এক্সট্রুডার | φ70 | φ75 | φ80 | |
| স্ক্রু গতি | r/মিনিট | 0~65 | 0~65 | 0~65 |
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 70 | 75 | 80 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 24 | 24 | 24 |
| শক্তি প্রয়োজনীয়তা | ||||
| এক্সট্রুডার ইনভার্টার পাওয়ার | কিলোওয়াট | 18.5 | 22 | 30 |
| এক্সট্রুডার মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 18.5 | 22 | 30 |
| Srew গরম করার শক্তি | কিলোওয়াট | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| তেল পাম্প মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| মেশিনের মোট শক্তি | কিলোওয়াট | 49.14 | 54.34 | ৬৩.৭৯ |
| বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রায় | m3/মিনিট | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| বায়ু কাজের চাপ | এমপিএ | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| শীতল করার প্রয়োজনীয়তা | ||||
| খরচ শীতল জল | লি/মিনিট | 40 | 40 | 40 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011