|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ধারক ক্ষমতা: | 2L-5L | প্রযোজ্য উপাদান: | এইচডিপিই এলডিপিই পিপি পিইটিজি |
|---|---|---|---|
| পণ্য: | আফ্রিকান জলের পাত্র | স্টেশন: | ডাবল স্টেশন |
| মেশিনের ধরন: | টাই বার টাইপ | পিএলসি: | টেকমেশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়াটার পট ব্লো মোল্ডিং মেশিন,2L প্লাস্টিকের বোতল ব্লো মোল্ডিং মেশিন,টাই বার টাইপ ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
||
আফ্রিকান ওয়াটার পাত্রের জন্য প্লাস্টিকের বোতল ব্লো মোল্ডিং মেশিন MP70D-1
উপস্থাপনা:
এমপি৭০ডি বিশেষভাবে ৫০ মিলিমিটার থেকে সর্বোচ্চ ৫ লিটার পর্যন্ত বোতল তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি হাইড্রোলিক চালিত।
এই মেশিনের ছাঁচ খোলার, বন্ধ, র্যাক স্থাপন, কলম সন্নিবেশ এবং উত্তোলন জলবাহী নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অর্জন করা হয়।অনুগ্রহ করে হাইড্রোলিক সিস্টেমের মূল চিত্রটি দেখুন (চিত্র 1 দেখুন).4) এবং ফাংশন প্রবর্তন।
1. সিস্টেম কাঠামোঃ এটি তেল পাম্প মোটর, তেল পাম্প, ভালভ প্লেট, তেল ভালভ, শীতল, তেল ট্যাংক এবং তেল সিলিন্ডার গঠিত।
1) তেল পাম্প V4 একক পাম্পঃ যখন তেল সিলিন্ডার দ্রুত কর্ম প্রয়োজন, তেল পাম্প উচ্চ চাপ দ্বারা যথেষ্ট তেল সরবরাহ করবে। যখন তেল সিলিন্ডার ধীর কর্ম প্রয়োজন,তেল পাম্প কম চাপ দ্বারা সামান্য তেল সরবরাহ করবে.
| MP70D অনুভূমিক রৈখিক ছাঁচ চালনা সঙ্গে ডাবল স্টেশন ব্লো মোল্ডার | ||||
| দৈর্ঘ্যঃ | ৩৬০০ মিমি |
| ||
| প্রস্থঃ | ২২০০ মিমি | |||
| উচ্চতা | ২৩৬০ মিমি | |||
| মূল তথ্য | MP70D | |||
| মিমি | ||||
| রৈখিক ছাঁচনির্মাণ স্ট্রোক | এ | 450 | ||
| ছাঁচের প্রস্থ | বি | 430 | ||
| ছাঁচের দৈর্ঘ্য | সি | 350 | ||
| ছাঁচের বেধ | ডি | 190 | ||
| প্রথম স্ট্রোক | ই | 290 | ||
| প্লেট ডে লাইট | ডি+ই | 480 | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | 75kN | |||
| শুকনো চক্র | ৭ সেকেন্ড। | |||
| কেন্দ্র থেকে দূরত্ব | 2x2 ভাঁজ | 160 | ||
| 2x3 ভাঁজ | 120 | |||
| 2x4 ভাঁজ | 100 | |||
| 2x6 ভাঁজ | 60 | |||
| এক্সট্রুডার | φ70 | φ75 | φ80 | |
| স্ক্রু গতি | r/min | ০-৬৫ | ০-৬৫ | ০-৬৫ |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 70 | 75 | 80 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 24 | 24 | 24 |
| শক্তির চাহিদা | ||||
| এক্সট্রুডার ইনভার্টার পাওয়ার | কিলোওয়াট | 18.5 | 22 | 30 |
| এক্সট্রুডার মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 18.5 | 22 | 30 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| ফ্যান শক্তি | কিলোওয়াট | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| তেল পাম্প মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| মেশিনের মোট ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| বায়ু চাহিদা approx | m3/min | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| বায়ু কাজের চাপ | এমপিএ | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 |
| শীতল করার প্রয়োজনীয়তা | ||||
| পানির ব্যবহার | L/min | 40 | 40 | 40 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011