|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা: | 6 কেডব্লিউ | ওয়ারেন্টি সময়: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| স্তর নকশা: | ডাবল লেয়ার ডিজাইন | উপযুক্ত: | 0-5L বোতল |
| আইএমএল: | ছাঁচ লেবেলিং মধ্যে | প্রযোজ্য উপাদান: | এইচডিপিই এলডিপিই পিপি |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ বাধা বোতল | ডাই হেড নম্বর: | 1/2/3/4 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | automatic blow moulding machine MEPER 80FD,industrial blow moulding machine with warranty,MEPER 80FD plastic moulding machine |
||
| 80FDE-4S(100) Specifications | ||
|---|---|---|
| MAX CONTAINER CAPACITY | L | 500ML |
| NUMBER OF DIE | set | 4 |
| MACHINE DIMENSION (LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| TOTAL WEIGHT | ton | 8.6 |
| Clamping Unit | ||
| CLAMPING FORCE | kN | 120 |
| PLATEN OPENING | mm | 240-600 |
| TOGGLE STROKE | mm | 540 |
| MAX MOULD SIZE (WxH) | mm | 480x500 |
| Extruder Unit | ||
| SCREW DIAMETER | mm | 75 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24 |
| PLASTICIZING CAPACITY (HDPE) | Kg/h | 85 |
| SCREW HEATING ZONE | zone | 3 |
| SCREW HEATING POWER | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| EXTRUDER MOTOR POWER | kW | 22 |
| Energy Consumption | ||
| TOTAL POWER OF MACHINE | kW | 72 |
| POWER OF OIL PUMP MOTOR | kW | 15 |
| AIR PRESSURE | Mpa | 0.6-0.8 |
| CONSUMPTION COMPRESSION AIR | m3/min | 1.5 |
| CONSUMPTION COOLING WATER | m3/min | 0.4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011