|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ছাঁচের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম বা ইস্পাত | উপাদান সামঞ্জস্য: | পিইটি, এইচডিপিই, পিপি, পিভিসি |
|---|---|---|---|
| ডাই হেডস: | 6 মাথা | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি |
| কন্ট্রোল সিস্টেম: | টাচ স্ক্রিন সহ PLC | মেশিনের মাত্রা: | 4000mm X 1500mm X 2200mm |
| পণ্যের নাম: | প্লাস্টিকের বোতল ব্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন | কুলিং সিস্টেম: | জল শীতল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক সহ প্লাস্টিকের বোতল ব্লো মোল্ডিং মেশিন,বোতলগুলির জন্য জল শীতল করা ব্লো মোল্ডিং সরঞ্জাম,সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
||
| মৌলিক স্পেসিফিকেশন | |||
| প্রযোজ্য উপকরণ | PE, PP, PVC, PA | ||
| সর্বোচ্চ পণ্যের আয়তন | ১০ | লিটার | |
| হেডের সংখ্যা | ১,২,৩,৪ | সেট | |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ৪×২.৩×২.৫ | মিটার | |
| মেশিনের ওজন | ৮.২ | টন | |
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | |||
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | ১৫০ | কিলোনিউটন | |
| প্লেট খোলার স্ট্রোক | ২২০-৬২০ | মিমি | |
| প্লেট স্ট্রোক | ৫৪০ | মিমি | |
| সর্বোচ্চ মোল্ডের আকার (প্রস্থ×উচ্চতা) | ৫২০×৪৬০ | মিমি | |
| এক্সট্রুশন সিস্টেম | |||
| স্ক্রু ব্যাস | ৮০ | মিমি | |
| স্ক্রু স্লেন্ডারনেস রেশিও | ২৪ | L/D | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (HDPE) | ৯০ | কেজি/ঘন্টা | |
| স্ক্রু হিটিং পর্যায়/জোন | ৪ | জোন | |
| স্ক্রু হিটিং পাওয়ার | ১৫.৮৫ | কিলোওয়াট | |
| স্ক্রু ফ্যান পাওয়ার | ০.২৮ | কিলোওয়াট | |
| এক্সট্রুশন মোটর পাওয়ার | ৩০ | কিলোওয়াট | |
| হেড | |||
| হেড হিটিং পর্যায়/জোন | ৩ | জোন | |
| হেড হিটিং পাওয়ার | ১০ | কিলোওয়াট | |
| শক্তি খরচ | |||
| মোট মেশিনের পাওয়ার | ৮০ | কিলোওয়াট | |
| তেল মোটর পাওয়ার | ১৮.৭ | কিলোওয়াট | |
| বায়ু চাপ | ০.৬-০.৮ | এমপিএ | |
| সংকুচিত বায়ু আয়তন | ১.৫ | ঘনমিটার/মিনিট | |
| শীতল জল আয়তন | ৪০ | লিটার/মিনিট | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011