|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ভোল্টেজ উপযুক্ত: | গ্রাহক নির্দিষ্ট | শীতল জলের চাপ: | 0.6-1 MPa |
|---|---|---|---|
| অটো ডিফ্ল্যাশিং: | পাওয়া যায় | পরিবহন প্যাকেজ: | ফিল্ম প্যাকিং |
| ভাষা ব্যাবস্থা: | চীনা এবং ইংরেজি অপারেশন প্যানেল | পণ্য পরিসীমা: | প্লাস্টিক খোলা শীর্ষ ড্রামস এবং ব্যারেল |
| বায়ু খরচ: | 1.2 m³/মিনিট | মেশিনের ওজন: | 15 টন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100L ক্ষমতা এক্সট্রুশন ব্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন,অটো ডিফ্ল্যাশিং প্লাস্টিক ব্লো মোল্ডিং মেশিন,ডাবল স্টেশন ডিজাইন ব্লো ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জাম |
||
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপকরণ | — | পিই, পিপি |
| সর্বোচ্চ পণ্যের আয়তন | লিটার | ১০ |
| হেডের সংখ্যা | সেট | ৩ |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | মিটার | ৩.৫ × ৫.৬ × ২.৬৫ |
| মেশিনের ওজন | টন | ১৫ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কিলোনিউটন | ২০০ |
| প্লাটেনের খোলার স্ট্রোক | মিমি | ২৪০ - ৬৪0 |
| প্লেট স্ট্রোক | মিমি | ৭৫০ |
| সর্বোচ্চ মোল্ডের আকার (প্রস্থ×উচ্চতা) | মিমি | ৭০০ × ৪২০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | ১০০ মিমি | ৭৫ মিমি | ২৫ মিমি |
|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | ১০০ | ৭৫ | ২৫ |
| স্ক্রু স্লেন্ডারনেস রেশিও (এল/ডি) | — | ২৬ | ২৪ | ২২ |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (এইচডিপিই) | কেজি/ঘন্টা | ২১৮ | ৭৫ | ৩ |
| স্ক্রু হিটিং জোন | জোন | ৪ | ৩ | ২ |
| স্ক্রু হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১৭.৪ | ১২.৬ | ১.৪ |
| স্ক্রু ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | ০.৫৬ | ০.২৮ | — |
| এক্সট্রুশন মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৫৫ | ২২ | ১.৫ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| হেড হিটিং জোন | জোন | ১৪ |
| হেড হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৩০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| মোট মেশিনের পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২১০ |
| অয়েল মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৩১ |
| এয়ার প্রেসার | এমপিএ | ০.৬ - ১ |
| কম্প্রেশন এয়ার ভলিউম | ঘনমিটার/মিনিট | ১.২ |
| কুলিং ওয়াটার ভলিউম | লিটার/মিনিট | ১০০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011