|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ভোল্টেজ উপযুক্ত: | গ্রাহক নির্দিষ্ট | মাথা সংখ্যা: | 3 সেট |
|---|---|---|---|
| অটো ডিফ্ল্যাশিং: | পাওয়া যায় | বায়ু খরচ: | 1.2 m³/মিনিট |
| পণ্য পরিসীমা: | প্লাস্টিক খোলা শীর্ষ ড্রামস এবং ব্যারেল | মেশিনের ওজন: | 15 টন |
| শীতল জল খরচ: | 1000 এল/মিনিট | ভাষা ব্যাবস্থা: | চীনা এবং ইংরেজি অপারেশন প্যানেল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 মাথা এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন,অটো ডিফ্ল্যাশিং ব্লো মোল্ডিং মেশিন,15 টন প্লাস্টিক এক্সট্রুশন মেশিন |
||
| আইটেম | ইউনিট | মৌলিক প্যারামিটার |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপকরণ | PE, PP | |
| সর্বোচ্চ পণ্যের ভলিউম | লিটার | ১০ |
| হেডের সংখ্যা | সেট | ৩ |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | মিটার | ৩.৫ * ৫.৬ * ২.৬ |
| মেশিনের ওজন | টন | ১৫ |
| আইটেম | ইউনিট | মৌলিক প্যারামিটার |
|---|---|---|
| ছাঁচ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | ২০০ |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | মিমি | ২৪০ - ৬৪ ০ |
| প্লেট স্ট্রোক | মিমি | ৭৫০ |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার (প্রস্থ * উচ্চতা) | মিমি | ৭০০ * ৪২০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | কনফিগারেশন ১ | কনফিগারেশন ২ | কনফিগারেশন ৩ | কনফিগারেশন ৪ | কনফিগারেশন ৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | ১০০ | ৭৫ | ৭৫ | ২৫ | ২৫ |
| স্ক্রু স্লেন্ডারনেস রেশিও (L/D) | ২৬ | ২৪ | ২৪ | ২২ | ২২ | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (HDPE) | কেজি/ঘন্টা | ২১৮ | ৭৫ | ৭৫ | ৩ | ৩ |
| স্ক্রু হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | ৪ | ৩ | ৩ | ২ | ২ |
| স্ক্রু হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১৭.৪ | ১২.৬ | ১২.৬ | ১.৪ | ১.৪ |
| স্ক্রু ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | ০.৫৬ | ০.২৮ | ০.২৮ | ||
| এক্সট্রুশন মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৫৫ | ২২ | ২২ | ১.৫ | ১.৫ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| হেড হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | ১৪ |
| হেড হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৩০ |
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| মোট মেশিনের পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২১০ |
| তেল মোটরের পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৩১ |
| এয়ার প্রেসার | MPa | ০.৬ - ১ |
| সংকুচিত বাতাসের পরিমাণ | মি³/মিনিট | ১.২ |
| কুলিং ওয়াটারের পরিমাণ | লিটার/মিনিট | ১০০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011