|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ভাষা ব্যাবস্থা: | চীনা এবং ইংরেজি অপারেশন প্যানেল | মেশিনের ওজন: | 15 টন |
|---|---|---|---|
| বায়ু খরচ: | 1.2 m³/মিনিট | ভোল্টেজ উপযুক্ত: | গ্রাহক নির্দিষ্ট |
| শীতল জল খরচ: | 1000 এল/মিনিট | শীতল জলের চাপ: | 0.6-1 MPa |
| মাথা সংখ্যা: | 3 সেট | পরিবহন প্যাকেজ: | ফিল্ম প্যাকিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনার্জি সেভিং এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন,3 হেড ব্লো মোল্ডিং ইকুইপমেন্ট,15 টন প্লাস্টিক এক্সট্রুশন মেশিন |
||
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপাদান | - | পিই, পিপি |
| সর্বাধিক পণ্যের পরিমাণ | লিটার | 10 |
| মাথা সংখ্যা | সেট | 3 |
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | মিটার | 3.৫ * ৫.৬ * ২65 |
| মেশিনের ওজন | টন | 15 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কেএন | 200 |
| প্লেট ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | ২৪০ - ৬৪০ |
| প্লেট স্ট্রোক | মিমি | 750 |
| সর্বাধিক ছাঁচের আকার (W*H) | মিমি | ৭০০ * ৪২০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | ১০০ মিমি | 75 মিমি (1) | 75 মিমি (2) | 25 মিমি (1) | 25 মিমি (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| স্ক্রু স্ল্যান্ডারনেস রেসিও (এল/ডি) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (এইচডিপিই) | কেজি/ঘন্টা | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| গরম করার ধাপ / অঞ্চল | জোন | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| ফ্যান পাওয়ার স্ক্রু | কিলোওয়াট | 0.56 | 0.28 | 0.28 | - | - |
| এক্সট্রুশন মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| গরম করার ধাপ / অঞ্চল | জোন | 14 |
| গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 30 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| মোট মেশিন শক্তি | কিলোওয়াট | 210 |
| তেল ইঞ্জিন শক্তি | কিলোওয়াট | 31 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 - 1 |
| কম্প্রেসড এয়ার ভলিউম | m3/min | 1.2 |
| শীতল জল ভলিউম | L/min | 1000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011