|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আউটপুট: | ৪০ কেজি/ঘণ্টা | মাত্রা: | 3600*1700*1800 মিমি |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 1300 কেজি | আইএমএল: | হ্যাঁ |
| পণ্যের নাম: | প্লাস্টিকের বোতল ব্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন | স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ |
| স্টেশন: | 2 | কুলিং সিস্টেম: | জল শীতল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40kg/h আউটপুট প্লাস্টিক বোতল ব্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন,ডাবল স্টেশন ডিজাইন এক্সট্রুশন ব্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন,পিএলসি টাচ স্ক্রিন ইন্টারফেস ব্লো ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জাম |
||
| পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপাদান | পিই, পিপি | |
| সর্বাধিক পণ্যের পরিমাণ | এল | 10 |
| মাথা সংখ্যা | এসইটি | 3 |
| মেশিনের মাত্রা (L x W x H) | এম | 3.৫x৫.৬x২65 |
| মেশিনের ওজন | টন | 15 |
| পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কেএন | 200 |
| প্লেট খোলার স্ট্রোক | এম এম | ২৪০ - ৬৪০ |
| প্লেট স্ট্রোক | এম এম | 750 |
| মোল্ডের সর্বাধিক আকার (W x H) | এম এম | ৭০০ x ৪২০ |
| পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার মান | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | এম এম | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| স্ক্রু স্ল্যান্ডারনেস রেসিও (এল/ডি) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (এইচডিপিই) | কেজি/ঘন্টা | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| স্ক্রু হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| ফ্যান পাওয়ার স্ক্রু | কেডব্লিউ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| এক্সট্রুশন মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| হেড হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 14 |
| মাথা গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 30 |
| পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| মোট মেশিন শক্তি | কেডব্লিউ | 210 |
| তেল ইঞ্জিন শক্তি | কেডব্লিউ | 31 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 - 1 |
| কম্প্রেসড এয়ার ভলিউম | এম 3 / মিনিট | 1.2 |
| শীতল জল ভলিউম | L/min | 1000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011