|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মাত্রা: | 3600*1700*1800 মিমি | প্যাকিং টাইপ: | কাঠের কেস |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | প্লাস্টিকের বোতল ব্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন | আউটপুট: | ৪০ কেজি/ঘণ্টা |
| স্টেশন: | 2 | মোট শক্তি: | 25KW |
| মেশিনের মাত্রা: | 4000mm X 1500mm X 2200mm | ওজন: | 1300 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40kg/h আউটপুট প্লাস্টিক বোতল ব্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন,ডাবল স্টেশন ডিজাইন এক্সট্রুশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,পিএলসি টাচ স্ক্রিন ইন্টারফেস ব্লো ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জাম |
||
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপাদান | PE, PP | |
| সর্বোচ্চ পণ্যের আয়তন | লিটার | ১০ |
| হেডের সংখ্যা | সেট | ৩ |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | মিটার | ৩.৫ * ৫.৬ * ২.৬ |
| মেশিনের ওজন | টন | ১৫ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | ২০০ |
| প্লাটেনের খোলার স্ট্রোক | মিমি | ২৪০ - ৬৪0 |
| প্লেট স্ট্রোক | মিমি | ৭৫০ |
| সর্বোচ্চ মোল্ডের আকার (প্রস্থ*উচ্চতা) | মিমি | ৭০০ * ৪২০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান সেট ১ | মান সেট ২ | মান সেট ৩ | মান সেট ৪ | মান সেট ৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | ১০০ | ৭৫ | ৭৫ | ২৫ | ২৫ |
| স্ক্রু স্লেন্ডারনেস রেশিও (L/D) | ২৬ | ২৪ | ২৪ | ২২ | ২২ | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (HDPE) | কেজি/ঘন্টা | ২১৮ | ৭৫ | ৭৫ | ৩ | ৩ |
| স্ক্রু হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | ৪ | ৩ | ৩ | ২ | ২ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| মোট মেশিনের শক্তি | কিলোওয়াট | ২১০ |
| তেল মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | ৩১ |
| বায়ুচাপ | MPa | ০.৬ - ১ |
| সংকুচিত বাতাসের পরিমাণ | ঘনমিটার/মিনিট | ১.২ |
| কুলিং জলের পরিমাণ | লিটার/মিনিট | ১০০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011