|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ছাঁচনির্মাণ পদ্ধতি: | ব্লো মোল্ডিং | কন্ট্রোল সিস্টেম: | কেন্দ্রীভূত মাইক্রোকম্পিউটার |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 380V ± 10% (50Hz) | ফুঁ ফাংশন: | সোজা এবং তির্যক কাটিং |
| অপারেশন মোড: | ম্যানুয়াল/সেমি-অটো/ফুল-অটো | ডেটা মেমরি: | ছাঁচের 40 সেট |
| এক্সট্রুশন মোটর: | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি মোটর | জলবাহী নিয়ন্ত্রণ: | ডাবল আনুপাতিক ভালভ (PQ) |
এমপি 70 এফএস একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্প-গ্রেড এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন হিসাবে দাঁড়িয়েছে, যা উত্পাদন দক্ষতা অপ্টিমাইজ করার জন্য দ্বৈত স্টেশন সহ ডিজাইন করা হয়েছে।এই উন্নত সরঞ্জাম বিশেষভাবে খালি প্লাস্টিক পণ্য অবিচ্ছিন্ন উত্পাদন জন্য ডিজাইন করা হয়এটি উচ্চ চাহিদা শিল্প পরিবেশের জন্য আদর্শ।
একটি শক্তি দক্ষ জলবাহী সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত এবং একটি বুদ্ধিমান মাইক্রো কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, MP70FS অসামান্য চক্র গতি এবং ধারাবাহিকভাবে অভিন্ন parison প্রাচীর বেধ নিশ্চিত করে।এই বৈশিষ্ট্যগুলি অপারেশন নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর সময় উচ্চতর পণ্য মানের অবদান রাখে.
তার পারফরম্যান্স ক্ষমতা ছাড়াও, MP70FS তার উন্নত নকশা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে অপারেটর নিরাপত্তা অগ্রাধিকার দেয়। ফলস্বরূপ,এটি স্মার্ট কারখানাগুলির জন্য চূড়ান্ত উত্পাদন সমাধান হিসাবে কাজ করে যার লক্ষ্য উত্পাদন বাড়ানো এবং সামগ্রিক অপারেটিং ব্যয় হ্রাস করা।.
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপাদান | পিই, পিপি, পিভিসি, পিএ এবং অন্যান্য | |
| সর্বাধিক পণ্যের পরিমাণ | লিটার (এল) | 10 |
| মাথা সংখ্যা | সেট | 1, ২, ৩, ৪ |
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | মিটার (মি) | 3.৭*৩*২5 |
| মেশিনের ওজন | টন (টি) | 8 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কিলোনিউটন (কেএন) | 150 |
| প্লেট ওপেনিং স্ট্রোক | মিলিমিটার | ২৪০ - ৬০০ |
| প্লেট স্ট্রোক | 360 | |
| সর্বাধিক ছাঁচের আকার (প্রস্থ * উচ্চতা) | মিলিমিটার | ৫০০ * ৩৬০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিলিমিটার | 70 |
| স্ক্রু স্ল্যান্ডারনেস রেসিও (এল/ডি) | 24 | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (এইচডিপিই) | ঘন্টা প্রতি কিলোগ্রাম (কেজি/ঘন্টা) | 90 |
| স্ক্রু হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 3 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট (কেডব্লিউ) | 12 |
| ফ্যান পাওয়ার স্ক্রু | কিলোওয়াট (কেডব্লিউ) | 0.28 |
| এক্সট্রুশন মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট (কেডব্লিউ) | 18.5 |
| হেড হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 10 |
| মাথা গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট (কেডব্লিউ) | 16.5 |
| সর্বাধিক এক্সট্রুশন গেট মোল্ড ব্যাসার্ধ | মিলিমিটার | 3 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| মোট মেশিন শক্তি | কিলোওয়াট (কেডব্লিউ) | 70 |
| তেল ইঞ্জিন শক্তি | কিলোওয়াট (কেডব্লিউ) | 15 |
| বায়ু চাপ | মেগাপাসক্যাল (এমপিএ) | 0.৬-০।8 |
| গড় শক্তি খরচ | কিলোওয়াট (কেডব্লিউ) | 1.5 |
| কম্প্রেসড এয়ার ভলিউম | ঘন্টা প্রতি ঘন মিটার (m3/h) | 50 |
| শীতল জল ভলিউম | ঘন্টা প্রতি ঘন মিটার (m3/h) | 55.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011