|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | টাচ স্ক্রিন সহ PLC | প্লেটেন খোলার স্ট্রোক: | 220-620 মিমি |
|---|---|---|---|
| মেশিনের ওজন: | 8.2t | সর্বোচ্চ পণ্য ভলিউম: | 10L |
| প্রযোজ্য উপাদান: | HDPE + EVOH + AD | টাচ স্ক্রীন: | সিমেন্স |
| আবেদন: | গ্রানুলস | স্টেশন: | ডাবল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | पीएलसी टच स्क्रीन एक्सट्रूज़न मोल्डिंग मशीन,উচ্চ আউটপুট এক্সট্রুশন মোল্ডিং মেশিন,120KN क्लैंपिंग बल एक्सट्रूज़न मशीन |
||
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপকরণ | - | PE, PP, PVC, PA |
| সর্বোচ্চ পণ্যের পরিমাণ | লিটার | ১০ |
| হেডের সংখ্যা | সেট | ১, ২, ৩, ৪ |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | মিটার | ৪ × ২.৩ × ২.৫ |
| মেশিনের ওজন | টন | ৮.২ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| ছাঁচ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | ১৫০ |
| প্লেটিন খোলার স্ট্রোক | মিমি | ২২০-৬২০ |
| প্লেট স্ট্রোক | মিমি | ৫৪০ |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার (প্রস্থ × উচ্চতা) | মিমি | ৫২০ × ৪৬০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| স্ক্রুয়ের ব্যাস | মিমি | ৮০ |
| স্ক্রু স্লেন্ডারনেস অনুপাত (L/D) | - | ২৪ |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (HDPE) | কেজি/ঘন্টা | ৯০ |
| স্ক্রু হিটিং পর্যায়/জোন | জোন | ৪ |
| স্ক্রু হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১৫.৮৫ |
| স্ক্রু ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | ০.২৮ |
| এক্সট্রুশন মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৩০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| হেড হিটিং পর্যায়/জোন | জোন | ৩ |
| হেড হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| মোট মেশিনের পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৮০ |
| তেল মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১৮.৭ |
| বায়ু চাপ | MPA | ০.৬ - ০.৮ |
| সংকুচিত বায়ুর পরিমাণ | ঘনমিটার/মিনিট | ১.৫ |
| শীতল জলের পরিমাণ | লিটার/মিনিট | ৪০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011