|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | টাচ স্ক্রিন সহ PLC | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপকরণ: | পিই পিপি পিভিসি পিএ | সর্বোচ্চ পণ্য ভলিউম: | 10L |
| আবেদন: | গ্রানুলস | সর্বোচ্চ আউটপুট ক্ষমতা: | 50 কেজি/ঘন্টা - 1000 কেজি/ঘণ্টা |
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং শক্তি: | 90kn | প্রযোজ্য উপাদান: | HDPE + EVOH + AD |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচডিপিই এক্সট্রুশন মোল্ডিং মেশিন,ইভিওএইচ ম্যাটেরিয়াল প্রসেসিং মেশিন,এডি ম্যাটেরিয়াল এক্সট্রুশন মেশিন |
||
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপকরণ | PE, PP, PVC, PA, ইত্যাদি। | |
| সর্বোচ্চ পণ্যের আয়তন | লিটার | ১০ |
| হেডের সংখ্যা | সেট | ১, ২, ৩, ৪ |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | মিটার | ৪ × ২.৩ × ২.৫ |
| মেশিনের ওজন | টন | ৮.২ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| ছাঁচ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | kN | ১৫০ |
| প্লেট খোলার স্ট্রোক | মিমি | ২২০ - ৬২০ |
| প্লেট স্ট্রোক | মিমি | ৫৪০ |
| সর্বোচ্চ ছাঁচ আকার (প্রস্থ × উচ্চতা) | মিমি | ৫২০ × ৪৬০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | ৮০ |
| স্ক্রু স্লেন্ডারনেস রেশিও (L/D) | ২৪ | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (HDPE) | কেজি/ঘন্টা | ৯০ |
| স্ক্রু হিটিং জোন | জোন | ৪ |
| স্ক্রু হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১৫.৮৫ |
| স্ক্রু ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | ০.২৮ |
| এক্সট্রুশন মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৩০ |
| হেড হিটিং জোন | জোন | ৩ |
| হেড হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| মোট মেশিনের পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৮০ |
| তেল মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১৮.৭ |
| বায়ু চাপ | MPa | ০.৬ - ০.৮ |
| সংকুচিত বায়ু পরিমাণ | m³/মিনিট | ১.৫ |
| শীতল জল পরিমাণ | লি/মিনিট | ৪০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011