|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ফাঁপা অংশ ভলিউম: | 1-30L | আউটপুট: | 130-160 কেজি/ঘণ্টা |
|---|---|---|---|
| এইচএস কোড: | 8477301000 | জল খরচ: | 300 |
| ভোল্টেজ: | 380V-440V | স্ক্রু slenderness অনুপাত: | 24L/D |
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং শক্তি: | 150 কেএন | কন্ট্রোল সিস্টেম: | WiseTech PLC |
| পয়েন্ট | ইউনিট | বেসিক প্যারামিটার |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপাদান | পিই, পিপি | |
| সর্বাধিক পণ্যের পরিমাণ | এল | 10 |
| মাথা সংখ্যা | এসইটি | 3 |
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | এম | 3.৫ * ৫.৬ * ২65 |
| মেশিনের ওজন | টন | 15 |
| পয়েন্ট | ইউনিট | বেসিক প্যারামিটার |
|---|---|---|
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কেএন | 200 |
| প্লেট ওপেনিং স্ট্রোক | এম এম | ২৪০ - ৬৪০ |
| প্লেট স্ট্রোক | এম এম | 750 |
| মোল্ডের সর্বাধিক আকার (W*H) | এম এম | ৭০০ * ৪২০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | ১০০ মিমি | 75 মিমি (1) | 75 মিমি (2) | 25 মিমি (1) | 25 মিমি (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | এম এম | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| স্ক্রু স্ল্যান্ডারনেস রেসিও (এল/ডি) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (এইচডিপিই) | কেজি/ঘন্টা | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| স্ক্রু হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| ফ্যান পাওয়ার স্ক্রু | কেডব্লিউ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| এক্সট্রুশন মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| হেড হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 14 |
| মাথা গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 30 |
| পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| মোট মেশিন শক্তি | কেডব্লিউ | 210 |
| তেল ইঞ্জিন শক্তি | কেডব্লিউ | 31 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 - 1 |
| কম্প্রেসড এয়ার ভলিউম | এম 3 / মিনিট | 1.2 |
| শীতল জল ভলিউম | L/min | 1000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011