|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| এক্সট্রুশন মোটর: | 11 কিলোওয়াট | ছাঁচ গহ্বর: | 1-4 গহ্বর |
|---|---|---|---|
| ফাঁপা অংশ ভলিউম: | 1-30L | সহায়ক সরঞ্জাম: | বিখ্যাত ব্র্যান্ড সহায়ক যন্ত্রপাতি |
| ডেলিভারি দিন: | 60 দিন | মেশিনের মাত্রা: | 3400x1800x2100 মিমি |
| কন্ট্রোল সিস্টেম: | WiseTech PLC | ভোল্টেজ: | 380V-440V |
এমপি প্লাস্টিক ব্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিনটি উচ্চ আণবিক পদার্থ থেকে বিভিন্ন প্লাস্টিকের ফাঁপা পণ্য তৈরির জন্য প্রকৌশলী। এটি বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিকের প্রক্রিয়াকরণে ব্যতিক্রমী বহুমুখিতা এবং দক্ষতা সরবরাহ করে।
এই মেশিনটি বোতল, পাত্র, জার, ব্যারেল, খেলনা, টুল বক্স, আসবাবের উপাদান এবং অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ সহ 5 মিলিলিটার থেকে 100 লিটার পর্যন্ত ফাঁপা আইটেম তৈরি করে।
এটি PE, PP, PVC, PA, PC, PS এবং EVA সহ একাধিক উপকরণ ফুঁকে সমর্থন করে, বিভিন্ন উত্পাদন প্রয়োজনীয়তার জন্য চমৎকার প্রক্রিয়াকরণ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপকরণ | - | পিই, পিপি |
| সর্বাধিক পণ্য ভলিউম | এল | 10 |
| মাথার সংখ্যা | সেট | 3 |
| মেশিনের মাত্রা (L * W * H) | মি | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| মেশিনের ওজন | টন | 15 |
| আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| ছাঁচ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | kN | 200 |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | মিমি | 240 - 640 |
| প্লেট স্ট্রোক | মিমি | 750 |
| সর্বাধিক ছাঁচের আকার (W * H) | মিমি | 700*420 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | 100 মিমি | 75 মিমি | 75 মিমি | 25 মিমি | 25 মিমি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| স্ক্রু স্লেন্ডারনেস রেশিও (L/D) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (HDPE) | কেজি/ঘণ্টা | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| স্ক্রু হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| স্ক্রু ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.56 | 0.28 | 0.28 | - | - |
| এক্সট্রুশন মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| হেড হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 14 |
| হেড হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 30 |
| আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| মোট মেশিন শক্তি | কিলোওয়াট | 210 |
| তেল মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 31 |
| বায়ুর চাপ | এমপিএ | 0.6 - 1 |
| কম্প্রেসড এয়ার ভলিউম | m³/মিনিট | 1.2 |
| কুলিং ওয়াটার ভলিউম | লি/মিনিট | 1000 |
MP100FD ব্লো মোল্ডিং মেশিন তার বহুমুখীতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে একাধিক শিল্পকে পরিবেশন করে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011