|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টাচ স্ক্রীন: | সিমেন্স | প্রযোজ্য উপাদান: | HDPE + EVOH + AD |
|---|---|---|---|
| ধারক ক্ষমতা: | 500 মিলি | পিএলসি: | মিতসুবিশি |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স: | 120KN | প্লেট স্ট্রোক: | 540m M |
| টাইপ: | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি | উপাদান: | প্লাস্টিক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিমেন্স এইচডিপিই এক্সট্রুশন মোল্ডিং মেশিন,MP 80FD এক্সট্রুশন মেশিন 85KG/H,উচ্চ আউটপুট এক্সট্রুশন মোল্ডিং মেশিন |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন | উপাদান | পিই |
| সর্বোচ্চ কন্টেইনার ক্ষমতা | এল | ৫০০ মিলি |
| মৃত্যুর সংখ্যা | সেট | 4 |
| মেশিনের মাত্রা ((LxWxH) | এম | 3.৮২x৪x২।5 |
| মোট ওজন | টন | 8.6 |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কেএন | 120 |
| প্লেট খোলা | মিমি | ২৪০-৬০০ |
| টগল স্ট্রোক | মিমি | 540 |
| মোল্ডের সর্বোচ্চ আকার (WxH) | মিমি | ৪৮০x৫০০ |
| এক্সট্রুডার ইউনিট | ||
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 75 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 24 |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্যাপাসিটি ((এইচডিপিই) | কেজি/ঘন্টা | 85 |
| স্ক্রু হিটিং জোন | অঞ্চল | 3 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 15.3 |
| ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.14 |
| এক্সট্রুডার মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 22 |
| মরা মাথা | ||
| ডাই হেড হিটিং জোন | অঞ্চল | 15 |
| ডাই হেড গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 16.5 |
| মুখের ছাঁচের সর্বোচ্চ ব্যাসার্ধ | মিমি | 35 |
| এনার্জি খরচ | ||
| মেশিনের মোট শক্তি | কিলোওয়াট | 72 |
| তেল পাম্পের শক্তি | কিলোওয়াট | 15 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.৬-০8 |
| খরচ সংকোচন বায়ু | m3/min | 1.5 |
| পানীয় জল | m3/min | 0.4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011