|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পিএলসি: | মিতসুবিশি | কীওয়ার্ড: | এইচডিপিই বোতল ফুঁ মেশিন |
|---|---|---|---|
| HDPE এর আউটপুট: | ৮৫ কেজি/ঘণ্টা | প্রযোজ্য উপাদান: | HDPE + EVOH + AD |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স: | 120KN | স্তর: | চার |
| মোটর: | সিমেন্স | ধারক ক্ষমতা: | 500 মিলি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচডিপিই ইভিওএইচ এক্সট্রুশন মোল্ডিং মেশিন,প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ এক্সট্রুশন মেশিন,এডি উপাদান প্লাস্টিক মোল্ডিং সরঞ্জাম |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন | উপাদান | পিই |
| সর্বোচ্চ কন্টেইনার ক্ষমতা | এল | ৫০০ মিলি |
| মৃত্যুর সংখ্যা | সেট | 4 |
| মেশিনের মাত্রা ((LxWxH) | এম | 3.৮২x৪x২।5 |
| মোট ওজন | টন | 8.6 |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কেএন | 120 |
| প্লেট খোলা | মিমি | ২৪০-৬০০ |
| টগল স্ট্রোক | মিমি | 540 |
| মোল্ডের সর্বোচ্চ আকার (WxH) | মিমি | ৪৮০x৫০০ |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 75 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 24 |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্যাপাসিটি ((এইচডিপিই) | কেজি/ঘন্টা | 85 |
| স্ক্রু হিটিং জোন | অঞ্চল | 3 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 15.3 |
| ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.14 |
| এক্সট্রুডার মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 22 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011