|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আউটপুট: | 130-160 কেজি/ঘণ্টা | এক্সট্রুশন মোটর: | 11 কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| মেশিনের মাত্রা: | 3400x1800x2100 মিমি | সহায়ক সরঞ্জাম: | বিখ্যাত ব্র্যান্ড সহায়ক যন্ত্রপাতি |
| ডেলিভারি দিন: | 60 দিন | মোল্ড ক্ল্যাম্পিং শক্তি: | 150 কেএন |
| ছাঁচনির্মাণ পদ্ধতি: | ব্লো মোল্ডিং | ছাঁচ গহ্বর: | 1-4 গহ্বর |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপাদান | পিই, পিপি | |
| সর্বাধিক পণ্যের পরিমাণ | এল | 10 |
| মাথা সংখ্যা | এসইটি | 3 |
| মেশিনের মাত্রা (L x W x H) | m | 3.৫x৫.৬x২65 |
| মেশিনের ওজন | টন | 15 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| মোল্ড ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কেএন | 200 |
| প্লেট ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | ২৪০ ₹৬৪০ |
| প্লেট স্ট্রোক | মিমি | 750 |
| সর্বাধিক ছাঁচের আকার (W x H) | মিমি | ৭০০ x ৪২০ |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান ১ | মান ২ | মান ৩ | মান 4 | মান ৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| স্ক্রু স্ল্যান্ডারনেস রেসিও (এল/ডি) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (এইচডিপিই) | কেজি/ঘন্টা | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| স্ক্রু হিটিং স্টেজ / জোন | জোন | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| ফ্যান পাওয়ার স্ক্রু | কিলোওয়াট | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| এক্সট্রুশন মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| হেড হিটিং স্টেজ / জোন | জোন | 14 |
| মাথা গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 30 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| মোট মেশিন শক্তি | কিলোওয়াট | 210 |
| তেল ইঞ্জিন শক্তি | কিলোওয়াট | 31 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 - 1 |
| কম্প্রেসড এয়ার ভলিউম | m3/min | 1.2 |
| শীতল জল প্রবাহের হার | L/min | 1000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011