|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ছাঁচ গহ্বর: | 1-4 গহ্বর | এক্সট্রুশন মোটর: | 11 কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| ছাঁচনির্মাণ পদ্ধতি: | ব্লো মোল্ডিং | এইচএস কোড: | 8477301000 |
| ফাঁপা অংশ ভলিউম: | 1-30L | কন্ট্রোল সিস্টেম: | WiseTech PLC |
| জল খরচ: | 300 | স্ক্রু slenderness অনুপাত: | 24L/D |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপকরণ | পিই, পিপি | |
| সর্বোচ্চ পণ্য ভলিউম | এল | 10 |
| মাথার সংখ্যা | সেট | 3 |
| মেশিনের মাত্রা (L x W x H) | মি | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| মেশিনের ওজন | টন | 15 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| ছাঁচ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 200 |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | এমএম | 240 - 640 |
| প্লেট স্ট্রোক | এমএম | 750 |
| সর্বাধিক ছাঁচের আকার (W x H) | এমএম | 700 x 420 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্যবোধ |
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | এমএম | 100, 75, 75, 25, 25 |
| স্ক্রু স্লেন্ডারনেস রেশিও (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা (HDPE) | কেজি/এইচ | 218, 75, 75, 3, 3 |
| স্ক্রু গরম করার পর্যায়/জোন | জোন | 4, 3, 3, 2, 2 |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| স্ক্রু ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.56, 0.28, 0.28, -, - |
| এক্সট্রুশন মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| হেড হিটিং স্টেজ/জোন | জোন | 14 |
| হেড হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 30 |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| মোট মেশিন শক্তি | কিলোওয়াট | 210 |
| তেল মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 31 |
| বায়ুর চাপ | এমপিএ | 0.6 - 1 |
| কম্প্রেসড এয়ার ভলিউম | M³/মিনিট | 1.2 |
| কুলিং ওয়াটার ভলিউম | লি/মিনিট | 1000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Levi.Li
টেল: 86-13396686968
ফ্যাক্স: 86-574-81688011